Earn 10% Back in Rewards
with the DICK'S Credit Card. Learn How
| Model | Loft | Lie | Shaft Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 20° | 61° | 38.75" |
| 5 | 23° | 61.5° | 38.25" |
| 6 | 26° | 62° | 37.75" |
| 7 | 29° | 62.5° | 37.25" |
| 8 | 33° | 63° | 36.75" |
| 9 | 38° | 63.5° | 36.25" |
| PW | 43° | 64° | 35.75" |
| AW | 48° | 64° | 35.5" |
| SW | 54° | 64° | 35.25" |
| LW | 59° | 64° | 35" |
Reviews (0)