Model | Loft | Lie Angle | Graphite Length | Graphite Swing Weight | Flex |
---|---|---|---|---|---|
4H | 20.0° | 58.50° | 38.75" | C2 | Ladies |
5H | 23.0° | 59.00° | 38.00" | C2 | Ladies |
6H | 26.0° | 59.50° | 37.50" | C2 | Ladies |
Model | Loft | Lie Angle | Offset | GPH Length | GPH Swing Weight | GPH Shaft Flex |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Iron | 23.0° | 61.50° | 3.8 | 37.50" | C2 | S, R, A |
6 Iron | 26.0° | 62.00° | 3.4 | 36.75" | C2 | S, R, A |
7 Iron | 29.0° | 62.50° | 3.0 | 36.25" | C2 | S, R, A |
8 Iron | 34.0° | 63.00° | 2.6 | 35.75" | C2 | S, R, A |
9 Iron | 39.0° | 63.50° | 2.2 | 35.25" | C2 | S, R, A |
PW | 44.0° | 64.00° | 1.8 | 35.00" | C2 | S, R, A |
GW | 50.0° | 64.50° | 1.4 | 34.75" | C2 | S, R, A |
SW | 56.0° | 65.00° | 1.0 | 34.50" | C2 | S, R, A |
Reviews (0)