For players who demand precision on every shot, OPUS SP is purpose-built to flight the ball lower, increase spin, and maximize control—especially from scoring distances. With advanced constructions, refined face groove technology, and Tour-preferred shaping, OPUS SP wedges are your short game’s ultimate scoring tools.
Type | Loft | Bounce | Sole Grind | Standard Length | Lie Angle | SW (STL) | SW (GPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | 48.0° | 10.0° | S | 35.875" | 64.0° | D3 | C9 |
Gap | 50.0° | 10.0° | S | 35.625" | 64.0° | D3 | C9 |
Gap | 50.0° | 12.0° | W | 35.625" | 64.0° | D3 | C9 |
Gap | 52.0° | 10.0° | S | 35.625" | 64.0° | D3 | C9 |
Gap | 52.0° | 12.0° | W | 35.625" | 64.0° | D3 | C9 |
Sand | 54.0° | 10.0° | S | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 54.0° | 12.0° | W | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 54.0° | 12.0° | X | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 56.0° | 8.0° | C | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 56.0° | 10.0° | S | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 56.0° | 12.0° | W | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Sand | 56.0° | 12.0° | X | 35.375" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 58.0° | 6.0° | T | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 58.0° | 8.0° | C | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 58.0° | 10.0° | S | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 58.0° | 12.0° | X | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 58.0° | 14.0° | W | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 60.0° | 6.0° | T | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 60.0° | 8.0° | C | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 60.0° | 10.0° | S | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 60.0° | 12.0° | X | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 60.0° | 14.0° | W | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 62.0° | 5.0° | T | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Lob | 64.0° | 5.0° | T | 35.125" | 64.0° | D5 | D1 |
Reviews (0)