Custom items cannot be returned or exchanged
CLUB | LOFT | LIE | LENGTH | SW STEEL | SW GRAPHITE |
---|---|---|---|---|---|
4 | 21.0° | 60.5° | 38.5" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
5 | 23.0° | 61.0° | 38" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
6 | 26.0° | 61.5° | 37.5" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
7 | 29.0° | 62.0° | 37" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
8 | 33.0° | 62.5° | 36.5" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
9 | 38.0° | 63.0° | 36" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
PW | 43.0° | 63.5° | 35.5" | D1(S) D0(R) | D0(S) C9(R) |
AW | 49.0° | 63.5° | 35.5" | D2(S) D1(R) | D1(S) D0(R) |
SW | 56.0° | 63.5° | 35.5" | D2(S) D1(R) | D1(S) D0(R) |
Reviews (0)