Head | Loft | Lie | Bounce Angle | Face Progression | Length | Swing Weight | Club Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Iron | 24.0° | 61.5° | 1.0° | 1.5mm | 37.25" | B8 | 317g |
6 Iron | 27.0° | 62.0° | 1.0° | 2.0mm | 36.75" | B8 | 322g |
7 Iron | 30.0° | 62.5° | 2.0° | 2.0mm | 36.25" | B8 | 328g |
8 Iron | 34.0° | 63.0° | 3.0° | 2.0mm | 35.75" | B8 | 334g |
9 Iron | 39.0° | 63.0° | 4.0° | 2.5mm | 35.25" | B8 | 341g |
PW | 44.0° | 63.5° | 5.0° | 3.0mm | 34.75" | B8 | 347g |
AW | 50.0° | 63.5° | 6.0° | 4.5mm | 34.75" | B9 | 349g |
SW | 56.0° | 63.5° | 12.0° | 4.5mm | 34.75" | B9 | 349g |
Reviews (0)