Custom items cannot be returned or exchanged
Model | Lengths | Loft | Lie | Neck | Toe Flow | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Phantom X 5 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft |
2022 Phantom X 5.5 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Small Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft |
2022 Phantom X 5s | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Straight Shaft | Minimum | Zero |
2022 Phantom X 7 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft |
2022 Phantom X 7.5 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Small Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft |
2022 Phantom X 9 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft |
2022 Phantom X 9.5 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Single Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft |
2022 Phantom X 11 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft |
2022 Phantom X 11.5 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | 3/4 Shaft |
2022 Phantom X 12 | 33" / 34" / 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft |
REVIEWS
Read All Reviews (1)