Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Hosel Offset | Steel Swing Weight | Steel Graphite Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3* | 19 | 59.5 | 39.25 | 2.5 | 0.166 | D2 | D1 |
4* | 21.5 | 60 | 38.75 | 3 | 0.15 | D2 | D1 |
5 | 24.5 | 61 | 38.25 | 3.5 | 0.133 | D2 | D1 |
6 | 27.5 | 61.5 | 37.75 | 4.5 | 0.117 | D2 | D1 |
7 | 30.5 | 62 | 37.25 | 5 | 0.1 | D2 | D1 |
8 | 34.5 | 63 | 36.75 | 5.5 | 0.084 | D2 | D1 |
9 | 39 | 63.5 | 36.25 | 6.5 | 0.067 | D2 | D1 |
PW | 44 | 64 | 35.75 | 7 | 0.05 | D2 | D1 |
GW | 49 | 64 | 35.5 | 8 | 0.04 | D2 | D1 |
Reviews (0)