| MODEL | LOFT | LIE | GRAPHITE LENGTH |
|---|---|---|---|
| Driver | 15° | 59° | 43.5" |
| #3 Fairway Wood | 18° | 59° | 42" |
| #5 Fairway Wood | 22° | 59.5° | 41" |
| #6 Hybrid | 31° | 62° | 36.75" |
| #7 Hybrid | 35° | 62.5° | 36.25" |
| #8 Iron | 40° | 63° | 35.75" |
| #9 Iron | 45° | 63.5° | 35.25" |
| PW | 50° | 64° | 34.75" |
| SW | 55° | 64° | 34.5" |
| Putter | 4° | 71° | 33" |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (3)