CLUB | LOFT | LIE | VOLUME | LENGTH | SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
3H | 19° | 58.5° | 118cc | 40.5" | D2 |
4H | 22° | 59° | 118cc | 40" | D2 |
CLUB | LOFT | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT (STEEL) | SWING WEIGHT (GRAPHITE) |
---|---|---|---|---|---|
5 Iron | 24° | 61.5° | 38.5" | D2 | D1 |
6 Iron | 27° | 62° | 37.75" | D2 | D1 |
7 Iron | 31° | 62.5° | 37.25" | D2 | D1 |
8 Iron | 35° | 63° | 36.75" | D2 | D1 |
9 Iron | 40° | 63.5° | 35.25" | D2 | D1 |
PW | 45° | 64° | 35.75" | D3 | D2 |
AW | 50° | 64° | 35.5" | D3 | D2 |
REVIEWS
Read All Reviews (6)