| Club | Loft | Lie | Offset | Length | STL SW (S Flex/R Flex) | GPH SW (R Flex/A Flex) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.0° | 61.0° | 3.8mm | 38.25" | D3/D2 | C9/C8 |
| 6 | 27.0° | 61.5° | 3.6mm | 37.75" | D3/D2 | C9/C8 |
| 7 | 31.0° | 62.0° | 3.2mm | 37.25" | D3/D2 | C9/C8 |
| 8 | 35.0° | 62.5° | 3.0mm | 36.75" | D3/D2 | C9/C8 |
| 9 | 39.0° | 63.0° | 2.7mm | 36.25" | D3/D2 | C9/C8 |
| PW | 44.0° | 63.5° | 2.2mm | 35.75" | D3/D2 | C9/C8 |
| AW | 50.0° | 63.5° | 1.9mm | 35.75" | D4/D3 | D0/C9 |
Reviews (0)