With a clean look at address, forged feel, and hollow head design, ZXi4 delivers the heightened forgiveness you need in a compact shape you’ll want to play.
Club | Loft | Lie | Offset | Length | STL SW (S Flex/R Flex) | GPH SW (R Flex/A Flex)) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21.0° | 60.5° | 4.1mm | 38.75" | D2/D2 | C9/C8 |
5 | 23.0° | 61.0° | 3.9mm | 38.25" | D2/D2 | C9/C8 |
6 | 25.5° | 61.5° | 3.6mm | 37.75" | D2/D2 | C9/C8 |
7 | 28.5° | 62.0° | 3.2mm | 37.25" | D2/D2 | C9/C8 |
8 | 33.0° | 62.5° | 3.0mm | 36.75" | D2/D2 | C9/C8 |
9 | 38.0° | 63.0° | 2.7mm | 36.25" | D2/D2 | C9/C8 |
PW | 43.0° | 63.5° | 2.2mm | 35.75" | D2/D2 | C9/C8 |
AW | 49.0° | 63.5° | 1.8mm | 35.75" | D3/D3 | D0/C9 |
SW | 56.0° | 63.5° | 1.0mm | 35.75" | D3/D3 | D0/C9 |
REVIEWS
Read All Reviews (1)