| Club | Loft | Lie | Offset | Length | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 iron | 21° | 60.5° | 4.4mm | 38.5" | D2 |
| 5 iron | 23° | 61° | 4.2mm | 38" | D2 |
| 6 iron | 25.5° | 61.5° | 4.0mm | 37.5" | D2 |
| 7 iron | 28.5° | 62° | 3.7mm | 37" | D2 |
| 8 iron | 33° | 62.5° | 3.5mm | 36.5" | D2 |
| 9 iron | 38° | 63° | 3.2mm | 36" | D2 |
| PW | 43° | 63.5° | 2.8mm | 35.5" | D2 |
| AW | 49° | 63.5° | 2.3mm | 35.5" | D3 |
REVIEWS
Read All Reviews (3)