Custom items cannot be returned or exchanged
| Model | Flex | Torque | Weight (g) | Traj | 
|---|---|---|---|---|
| DI Org 50 | R2 | 4.7 | 53.5 | High | 
| DI Org 50 | R1 | 4.7 | 55 | High | 
| DI Org 50 | S | 4.6 | 56.5 | High | 
| DI Org 60 | SR | 3.4 | 63.5 | High | 
| DI Org 60 | S | 3.3 | 65 | High | 
| DI Org 60 | X | 3.3 | 66.5 | High | 
| DI Org 70 | S | 3.2 | 73.5 | Mid/High | 
| DI Org 70 | X | 3.1 | 75 | Mid/High | 
| UB 50 | R1 | 4.4 | 56 | Mid | 
| UB 50 | S | 4.4 | 57 | Mid | 
| UB 60 | SR | 3.2 | 63 | Mid | 
| UB 60 | S | 3.2 | 65 | Mid | 
| UB 60 | X | 3.2 | 66 | Mid | 
| UB 70 | S | 3.0 | 74 | Mid | 
| UB 70 | X | 3.0 | 75 | Mid | 
| UB 70 | TX | 3.0 | 76 | Mid | 
| XC 50 | R1 | 4.2 | 54 | Low/Mid | 
| XC 50 | S | 4.2 | 56 | Low/Mid | 
| XC 60 | SR | 3.2 | 62 | Low/Mid | 
| XC 60 | S | 3.2 | 64 | Low/Mid | 
| XC 60 | X | 3.2 | 65 | Low/Mid | 
| XC 70 | S | 3.0 | 73 | Low/Mid | 
| XC 70 | X | 3.0 | 75 | Low/Mid | 
Reviews (0)