Cobra's longest iron meets unmatched consistency and accuracy in a ONE Length configuration.
Club | Loft | Lie | Offset | Length | SW (GPH) | SW (STL) |
---|---|---|---|---|---|---|
4i | 19.0° | 65.00° | 6.0mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
5i | 22.0° | 64.50° | 5.1mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
6i | 24.5° | 64.00° | 4.2mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
7i | 27.0° | 63.50° | 3.2mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
8i | 31.5° | 63.00° | 2.6mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
9i | 36.5° | 62.50° | 2.0mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
PW | 42.0° | 62.00° | 1.5mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
GW | 47.5° | 61.50° | 1.0mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
SW | 54.0° | 61.50° | 0.5mm | 37.25" | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
REVIEWS
Read All Reviews (6)